Выберите размер вала
Alutech
Ø35мм | серия AM0
- с механической системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
AM0/06-28 ** | 6 | 28 | 121 | 468 | 2950 |
AM0/10-17 | 10 | 17 | 121 | 468 | 3250 |
** высокоскоростной электропривод
Somfy
Ø38мм | серия LS40
- с механической системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Aries 4/14 | 4 | 14 | 65 | 456 | 8700 |
Mars 9/14 | 9 | 14 | 100 | 456 | 8800 |
Vulcan 13/8 | 13 | 8 | 95 | 467 | 9800 |
Ø38мм | серия Altus 40 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- со встроенным радиоуправлением
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ALTUS 40 RTS 4/14 | 4 | 14 | 65 | 471 | 13900 |
ALTUS 40 RTS 9/14 | 9 | 14 | 100 | 511 | 14800 |
ALTUS 40 RTS 13/8 | 13 | 8 | 95 | 511 | 15950 |
Alutech
Ø45мм | серия AM1
- с механической системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
AM1/10-15 | 10 | 15 | 112 | 470 | 3570 |
AM1/20-15 | 20 | 15 | 145 | 470 | 3670 |
AM1/30-15 | 30 | 15 | 191 | 540 | 4120 |
AM1/40-15 | 40 | 15 | 198 | 540 | 4400 |
AM1/50-15 | 50 | 12 | 205 | 540 | 4640 |
Ø45мм | серия AM1
- с механической системой концевых выключателей
- c механизмом аварийного подъема
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
AM1/20-15 | 20 | 15 | 145 | 540 | 4495 |
AM1/30-15 | 30 | 15 | 191 | 600 | 5150 |
AM1/40-15 | 40 | 15 | 198 | 600 | 5290 |
AM1/50-15 | 50 | 12 | 205 | 600 | 5450 |
Somfy
Ø47мм | серия LT 50
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Jet 8/17 | 8 | 17 | 90 | 525 | 8860 |
Ceres 10/17 | 10 | 17 | 120 | 545 | 9390 |
Atlas 15/17 | 15 | 17 | 120 | 545 | 10100 |
Meteor 20/17 | 20 | 17 | 160 | 575 | 10890 |
Gemini 25/17 | 25 | 17 | 170 | 575 | 11190 |
Apollo 30/17 | 30 | 17 | 240 | 625 | 11760 |
Helios 35/17 | 35 | 17 | 240 | 625 | 12750 |
Mariner 40/17 | 40 | 17 | 270 | 675 | 13600 |
Vectran 45/12 | 45 | 12 | 240 | 625 | 13750 |
Ø47мм | серия LT 50 - 12 rpm
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- экономичная линейка электроприводов в серии LT50
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ceres 8/12 | 8 | 12 | 90 | 525 | 9390 |
Atlas 15/12 | 15 | 12 | 140 | 545 | 10100 |
Meteor 20/12 | 20 | 12 | 160 | 575 | 10890 |
Ø47мм | серия ILMO 50 WT
- с электронной системой концевых выключателей
- с автоматической корректировкой крайних конечных положений роллеты
- с функцией обнаружения препятствий (позволяет защитить полотно и привод при примерзании роллеты или наезде на препятствие)
- с возможностью параллельного подключения нескольких приводов (исключает необходимость в устройствах группового управления)
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ilmo 50 WT 6/17 | 6 | 17 | 90 | 525 | |
Ilmo 50 S WT 6/17** | 6 | 17 | 90 | 387 | 13750 |
Ilmo 50 WT 10/17 | 10 | 17 | 120 | 525 | 9950 |
Ilmo 50 WT 15/17 | 15 | 17 | 140 | 545 | 10650 |
Ilmo 50 WT 20/17 | 20 | 17 | 160 | 675 | 11960 |
Ilmo 50 WT 30/17 | 30 | 17 | 240 | 695 | 12870 |
Ilmo 50 WT 35/17 | 35 | 17 | 240 | 695 | 13890 |
** укороченная версия для автоматизации роллет на проемах шириной от 50 см
Ø47мм | серия LT 50 NHK
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Jet 8/17 NHK | 8 | 17 | 90 | 568 | 12250 |
Meteor 20/17 NHK | 20 | 17 | 160 | 618 | 14200 |
Gemini 25/17 NHK | 25 | 17 | 170 | 618 | 14450 |
Mariner 40/17 NHK | 40 | 17 | 270 | 688 | 16350 |
Ø48мм | серия LT 50 NHK RTS
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
- со встроенным радиоуправлением
- позволяет совместить функцию аварийного подъема и дистанционное управление без подключения дополнительных блоков
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ceres 10/17 NHK RTS | 10 | 17 | 120 | 798 | 24494,40 |
Meteor 20/17 NHK RTS | 20 | 17 | 160 | 798 | 34480,00 |
Apollo 30/17 NHK RTS | 30 | 17 | 240 | 798 | 35411,50 |
Mariner 40/12 NHK RTS | 40 | 12 | 270 | 798 | 36750,00 |
Vectran 50/12 NHK RTS | 50 | 12 | 240 | 798 | 37600,00 |
Ø47мм | серия OXIMO 50 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- с функцией обнаружения препятствий
- со встроенным радиоуправлением
- интеллектуальное решение для удобной настройки и комфортного управления роллетами
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Oximo 50 RTS 6/17 | 6 | 17 | 90 | 625 | 12300 |
Oximo 50 RTS 10/17 | 10 | 17 | 120 | 675 | 13270 |
Oximo 50 RTS 15/17 | 15 | 17 | 140 | 675 | 14150 |
Oximo 50 RTS 20/17 | 20 | 17 | 160 | 675 | 14750 |
Oximo 50 RTS 30/17 | 30 | 17 | 240 | 695 | 16200 |
Oximo 50 RTS 40/17 | 40 | 17 | 270 | 765 | 18200 |
Alutech
Ø59 мм | серия AM2
- c механической системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
AM2/60-15 | 60 | 15 | 310 | 638 | 6600 |
AM2/80-15 | 80 | 15 | 330 | 638 | 7570 |
AM2/100-12 | 100 | 12 | 345 | 638 | 8150 |
AM2/120-9 | 120 | 9 | 350 | 638 | 8680 |
Ø59 мм | серия AM2
- c механической системой концевых выключателей
- с механизмом аварийного подъема
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
AM2-PP/60-15 | 60 | 15 | 310 | 736 | 8450 |
AM2/80-15 | 80 | 15 | 330 | 736 | 8660 |
AM2/100-12 | 100 | 12 | 345 | 736 | 9300 |
AM2/120-9 | 120 | 9 | 350 | 736 | 10990 |
Somfy
Ø57мм | серия LT 60
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Orion 40/17 | 40 | 17 | 280 | 637 | 14670 |
Vega 60/12 | 60 | 12 | 280 | 637 | 14560 |
Sirius 80/12 | 80 | 12 | 320 | 637 | 16200 |
Titan 100/12 | 100 | 12 | 410 | 682 | 18450 |
Taurus 120/12 | 120 | 12 | 450 | 682 | 23350 |
Ø57мм | серия LT 60 NHK
- с механической кнопочной системой концевых выключателей
- с механизмом ручного аварийного подъема
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Vega 60/12 NHK | 60 | 12 | 240 | 646 | 19820 |
Sirius 80/12 NHK | 80 | 12 | 290 | 646 | 21450 |
Titan 100/12 NHK | 100 | 12 | 350 | 681 | 24750 |
Taurus 120/12 NHK | 120 | 12 | 400 | 681 | 28350 |
Ø63мм | серия Altus 60 RTS
- с электронной системой концевых выключателей
- со встроенным радиоуправлением
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ALTUS 60 RTS 55/17 | 55 | 17 | 320 | 757 | 31950 |
ALTUS 60 RTS 70/17 | 70 | 17 | 410 | 757 | 36200 |
ALTUS 60 RTS 85/17 | 85 | 17 | 450 | 757 | 39770 |
Somfy
Ø84,8мм | серия LT 80 NHK
- c механической кнопочной системой концевых выключателей
- Класс защиты – IP44
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Длина, мм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Hercules 150/8 NHK | 150 | 8 | 480 | 698 | 57650 |
Серия Compact – навальные электроприводы
- Класс защиты – IP45
Артикул | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность, Вт | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Compact 200/12W - однофазный | 200 | 12 | 940 | 16,3 | 107500 |
Compact 300/12 - трехфазный | 300 | 12 | 1000 | 18,7 | 123750 |
Compact 400/8 - трехфазный | 400 | 8 | 1000 | 16,5 | 118450 |